歡迎光(guāng)臨東莞市精融(róng)機械有(yǒu)限(xiàn)公司的官方網站!
products center
增加了y2軸(zhóu)且(qiě)進一步(bù)實現了高功能化的x型登場
通(tōng)過在(zài)背面主軸(zhóu)搭載(zǎi)y2軸,強化背(bèi)面加工。在提升(shēng)工序分配自(zì)由(yóu)度的同時,使刀具最大搭載數(shù)量提升到38根。
· 包(bāo)括(kuò)可(kě)以進行斜(xié)孔加工的(de)“角度可調(diào)整式端面(miàn)軸”在内,有着多種多(duō)樣的刀具(jù)布(bù)局(jú),可以應對各類加工(gōng)
· 背面(miàn)主軸的驅動方(fāng)式采用(yòng)内置馬(mǎ)達,實(shí)現最(zuì)高轉速爲12,000min-1。縮短加速(sù)、減速時(shí)間,提高(gāo)了生(shēng)産效率
· 切(qiē)斷切(qiē)削屑的獨立技術“lfv”應對模(mó)式1、模式2、模(mó)式3
型(xíng)号 | l12x | |
---|---|---|
最(zuì)大加工徑(jìng)(d) | ø12mm | |
最大加工長度(l) | gb機 | 135mm/1夾(jiá)盤 |
gbl機 | 30mm | |
正面(miàn)最大(dà)鑽孔(kǒng)直(zhí)徑 | ø8mm | |
正面(miàn)最大攻絲直徑(jìng) | m6 | |
主軸(zhóu)貫通(tōng)孔直(zhí)徑 | ø20mm | |
主軸旋轉速(sù)度 | gb機(jī) | max.15,000min-1 |
gbl機 | max.12,000min-1 | |
背面主(zhǔ)軸(zhóu)最大夾(jiá)持直(zhí)徑 | ø12mm | |
最大(dà)突出長度 | 80mm | |
背(bèi)面主(zhǔ)軸工件最(zuì)大伸出量(liàng) | 30mm | |
背面加工最大(dà)鑽孔(kǒng)直(zhí)徑 | ø8mm | |
背面(miàn)加工最大(dà)攻絲直徑(jìng) | m6 | |
背面主軸(zhóu)旋轉速度 | max.12,000min-1 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具 | 最大(dà)鑽孔(kǒng)直徑(jìng) | ø5mm |
最大(dà)攻絲直徑 | m4 | |
主(zhǔ)軸(zhóu)旋轉速度(dù) | max.10,000min-1 | |
背面(miàn)旋轉刀(dāo)具 | 最大(dà)鑽孔直徑 | ø5mm |
最大攻絲直徑 | m4 | |
主軸(zhóu)旋轉速(sù)度 | max.9,000min-1 | |
刀具(jù)安裝(zhuāng)數(shù)量 | 最大 | 38把 |
刀塔(tǎ)車(chē)削刀(dāo)具 | 7 | |
刀(dāo)塔旋(xuán)轉刀(dāo)具 | 6~17 | |
正面鑽孔刀(dāo)具 | 标準2把(bǎ)、最大(dà)11把 | |
背面鑽(zuàn)孔刀(dāo)具 | 8(17) | |
刀(dāo)具尺寸 | 車(chē)削刀具 | □10mm、□12mm(op) |
鑽套 | ø19.05mm | |
快(kuài)速進給速度 | 全(quán)軸 | 35m/min |
電機 | 正(zhèng)面主(zhǔ)軸驅動用 | 2.2/3.7kw |
排刀(dāo)旋轉刀(dāo)具(jù)驅動(dòng)用 | 0.75kw | |
背(bèi)面主軸驅(qū)動用 | 0.75/1.5kw | |
背面刀具(jù)台旋轉刀具(jù)驅(qū)動用 | 0.5kw | |
額定(dìng)功耗(hào) | 8kva | |
全部(bù)負(fù)載電流(liú) | 22a | |
主斷(duàn)路器(qì)容量(liàng) | 40a | |
空壓裝置 | 所需(xū)壓力(lì) | 0.5mpa |
所需流量 | 55nl/min(恒定) | |
機械主體(tǐ)尺寸 | w1,840 × d970 × h1,710mm | |
重量 | 2,200kg |
熱點(diǎn)資訊(xùn)
/ hot news機械行業(yè)是爲各(gè)行(háng)各業制造并提供機(jī)械設(shè)備(bèi)和電器(qì)裝置(zhì)的部門,被(bèi)譽爲“國民(mín)經濟(jì)的裝(zhuāng)備(bèi)部”。它也(yě)是提供就業崗位的“大戶”。這一(yī)行業(yè)中,國有大中(zhōng)型(xíng)企業居多(duō),由于過(guò)去沒有按市(shì)場(chǎng)經濟組(zǔ)織生(shēng)産(chǎn),緻(zhì)使生(shēng)産與(yǔ)市場脫節,同時這些老企(qǐ)業曆(lì)史包袱沉(chén)重。冗員過多,經濟效(xiào)益(yì)普遍不(bú)好。所以(yǐ)近幾年機械行業在人(rén)們心(xīn)目中(zhōng)的地位大打折···